Mobile Drum Sieve
Mobiledrumsibahan gabungandenganexcavatorbekerja bersama-sama, terutama digunakan untukbahan abrasif, bahan bangunan, kimia, medis, metalurgi, bubuk pohon, bahan
Di satu sisi, material dengan partikel besar mengalir ke depan sepanjang kemiringan drum, memutar layar drum, dan disaring keluar melalui celah benda yang berbeda.
Circularvibratingsieve sesuai dengan standar relevan lain yang disebut [layar putar putar, duetoitsvibrationoperationprinsiple, juga diketahui dengan ukuran besar dan ember, drumsieveisakindofhigh-presisipenyaring bubukmesin, struktur kecil danbahannya halus, efisiensi tinggi, perubahan jaringan
Karakteristik ayakan drum mobile
Mobiledrumsievevibrationcharacteristicis: membuatkecilkecil, menghasilkan daya tembus yang kuat, lebih besar darianthesinecurveverticaltransmissionofsoundwaves, bounceoffadhesion inemeshmaterial, soastoachievethepurposeofpreventingpreventingjamsmeshmaterials
Pelanggan membeli produkperusahaan Andayangdijual, hanya yangmemulailingkunganhubungandenganperusahaanAnda, adalahmemulaipekerjaansetelahpenjualan, di tempat terdepanpelangganmesin, kamisetelah-penjualan -denganpemikiran, telitipengalamanpengguna
Model | Kapasitas (T / H) | Motor (KW) | Ukuran drum (mm) | Ukuran pakan (mm) | Ukuran keseluruhan (mm) | Berat (KG) |
GTS-1015 | 5-20 | 3 | 1000x1500 | kurang dari 200 mm | 2600x1400x1700 | 2200 |
GTS-1020 | 10-30 | 4 | 1000x2000 | kurang dari 200 mm | 3400x1400x2200 | 2800 |
GTS-1225 | 20-80 | 5.5 | 1200x2500 | kurang dari 300 mm | 4200x1500x2680 | 4200 |
GTS-1530 | 30-100 | 7.5 | 1500x3000 | kurang dari 300 mm | 4500x1900x2820 | 5100 |
GTS-1545 | 50-120 | 11 | 1500x4500 | kurang dari 400 mm | 6000x1900x3080 | 6000 |
GTS-1848 | 80-150 | 15 | 1800x4800 | kurang dari 400 mm | 6500x2350x4000 | 7500 |
GTS-2055 | 120-250 | 22 | 2000x5500 | kurang dari 400 mm | 7500x2550x4800 | 9600 |
GTS-2265 | 200-350 | 30 | 2200x6500 | kurang dari 400 mm | 8500x2750x5000 | 12800 |
Tag populer: saringan drum seluler, Cina, produsen, pemasok, pabrik, harga, untuk dijual
Model | Kapasitas (T / H) | Motor (KW) | Ukuran drum (mm) | Ukuran pakan (mm) | Ukuran keseluruhan (mm) | Berat (KG) |
GTS-1015 | 5-20 | 3 | 1000x1500 | kurang dari 200 mm | 2600x1400x1700 | 2200 |
GTS-1020 | 10-30 | 4 | 1000x2000 | kurang dari 200 mm | 3400x1400x2200 | 2800 |
GTS-1225 | 20-80 | 5.5 | 1200x2500 | kurang dari 300 mm | 4200x1500x2680 | 4200 |
GTS-1530 | 30-100 | 7.5 | 1500x3000 | kurang dari 300 mm | 4500x1900x2820 | 5100 |
GTS-1545 | 50-120 | 11 | 1500x4500 | kurang dari 400 mm | 6000x1900x3080 | 6000 |
GTS-1848 | 80-150 | 15 | 1800x4800 | kurang dari 400 mm | 6500x2350x4000 | 7500 |
GTS-2055 | 120-250 | 22 | 2000x5500 | kurang dari 400 mm | 7500x2550x4800 | 9600 |
GTS-2265 | 200-350 | 30 | 2200x6500 | kurang dari 400 mm | 8500x2750x5000 | 12800 |
















