Layar Drum Rotary Tanah
Layar drum putar tanah untuk memiliki berbagai ukuran dan kapasitas, adalah mesin penyaringan mekanis yang digunakan untuk memisahkan bahan. Layar drum putar tanah terdiri dari drum silinder berlubang yang biasanya ditinggikan pada sudut di ujung umpan, motor, unit reduksi , bingkai layar dan penutup penyegelan. Ketika material mengalir ke arah sepanjang drum yang berputar miring, material melompat dan berguling, material berukuran lebih kecil dari lubang layar melewati layar, sedangkan material yang terlalu besar keluar di ujung drum yang lain.



Keuntungan dan Fitur
1.Dirancang agar sesuai dengan operasi Anda- Layar Trommel dapat disesuaikan untuk memenuhi kapasitas dan lokasi kerja yang berbeda
2.Bebas dari polusi- Struktur tertutup sepenuhnya, tidak ada polusi debu, meningkatkan kondisi kerja untuk operator juga
3. Rentang aplikasi variabel-Kompos, kimia, batu bara, plastik, daur ulang, metalurgi, pemilihan mineral, dll.
4. Desain superior-Struktur sederhana, perawatan mudah, operasi stabil, konsumsi energi rendah
5. Lebih sedikit penyumbatan - Sikat pembersih otomatis di bagian atas layar tambur untuk menghindari penyumbatan
6. Layar rentang umur panjang-Layar terbuat dari 16Mn dengan kekuatan yang kuat, ketahanan abrasi yang baik dan efisiensi penyaringan yang tinggi.

Model | Panjangnya (m) | Layar Dek/Lapisan Tidak. | Bukaan Ukuran (mm) | Kekuasaan (kW) | Cenderung Sudut (derajat) | Maks. Bahan Ukuran (mm) | Berputar Kecepatan (r/mnt) |
GTSφ600 | 2-4 | 1-2 | 5-35 | 2.2-3 | 0-7 | 50 | 15-18 |
GTSφ800 | 2-5 | 1-3 | 5-40 | 3-5.5 | 0-7 | 60 | 15-18 |
GTSφ1000 | 2-6 | 1-4 | 5-50 | 4-7.5 | 0-7 | 80 | 15-18 |
GTSφ1200 | 3-8 | 1-4 | 5-60 | 5.5-11 | 0-7 | 100 | 15-18 |
GTSφ1500 | 3-10 | 1-5 | 5-60 | 7.5-1 5 | 0-7 | 150 | 15-18 |
GTSφ2000 | 4-12 | 1-5 | 5-75 | 7.5-18.5 | 0-7 | 180 | 15-18 |
GTSφ2500 | 5-12 | 1-6 | 5-90 | 11-18.5 | 0-7 | 200 | 15-18 |
Tag populer: layar drum putar tanah, Cina, produsen, pemasok, pabrik, harga, untuk dijual
Model | Panjangnya (m) | Layar Dek/Lapisan Tidak. | Bukaan Ukuran (mm) | Kekuasaan (kW) | Cenderung Sudut (derajat) | Maks. Bahan Ukuran (mm) | Berputar Kecepatan (r/mnt) |
GTSφ600 | 2-4 | 1-2 | 5-35 | 2.2-3 | 0-7 | 50 | 15-18 |
GTSφ800 | 2-5 | 1-3 | 5-40 | 3-5.5 | 0-7 | 60 | 15-18 |
GTSφ1000 | 2-6 | 1-4 | 5-50 | 4-7.5 | 0-7 | 80 | 15-18 |
GTSφ1200 | 3-8 | 1-4 | 5-60 | 5.5-11 | 0-7 | 100 | 15-18 |
GTSφ1500 | 3-10 | 1-5 | 5-60 | 7.5-1 5 | 0-7 | 150 | 15-18 |
GTSφ2000 | 4-12 | 1-5 | 5-75 | 7.5-18.5 | 0-7 | 180 | 15-18 |
GTSφ2500 | 5-12 | 1-6 | 5-90 | 11-18.5 | 0-7 | 200 | 15-18 |















